![]()
![]()
No.0208「税効果会計の完全解説」
日程 2003年1月25日(土)開催
時間 13:00〜16:00
会場 日本公認会計士協会地下大ホール
税効果会計による利益問題については、新聞等に毎日のように報道されており、会計実務家としては知らずして避けて通れない時代に突入しました。本セミナーでは、個別実務指針や中間実務指針を直接読み、実務において税効果会計をどのように処理すれば良いのかを個別実務指針と中間実務指針をベースにした説例等を用いてわかりやすく解説致します。
| セミナー内容 | |||||
| ● | 【個別実務指針の完全解説】 | 11 | スケジューリング不能一時差異 | ||
| 1 | 税効果会計の仕組み | 12 | その他有価証券の評価差額に対する税効果会計の適用 | ||
| 2 | 一時差異に係る税金の期間配分 | 13 | 繰延税金資産及び繰延税金負債の表示等 | ||
| 3 | 一時差異の定義及び例示 | 14 | 適用初年度における税効果会計の取り扱い | ||
| 4 | 一時差異の類型 | ● | 【中間実務指針の完全解説】 | ||
| 5 | 一時差異に準ずるものおよび該当しない差異 | 1 | 中間財務諸表の性格 | ||
| 6 | 一時差異等の会計処理 | 2 | 実績主義と予測主義 | ||
| 7 | 実効税率 | 3 | 実績主義と税効果会計 | ||
| 8 | 税率の変更 | 4 | 中間財務諸表における法人税等の会計処理【原則法】 | ||
| 9 | 利益処分方式による租税特別措置法上の諸準備金等 | 5 | 中間財務諸表における法人税等の会計処理【簡便法】 | ||
| 10 | 繰延税金資産の回収可能性 | - | - | ||
![]()
講師 小林 茂夫先生
●公認会計士
平成15年3月27日 日本公認会計士会館地下ホールにて講演